Diferencia entre revisiones de «Categoría:Calles con mote»

Página creada con «Resumen de calles con mote y su nombre oficial: {| class="wikitable" ! Mote ! Nombre oficial |- |El Canal||Av. Príncipe Alfonso |- |Calle El Charco||Calle García...»
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 33 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{DISPLAYTITLE:Tomel Maps}}
Resumen de calles con mote y su nombre oficial:
Resumen de calles con mote y su nombre oficial:


Línea 5: Línea 7:
! Nombre oficial
! Nombre oficial
|-
|-
|[[El Canal]]||Av. Príncipe Alfonso
|[[Calle Belén]]||Calle Reverendo Eliseo Ramírez
|-
|[[Las Cales]]||Polígono 20/Fábrica de Terrazos.
|-
|[[Canal|El Canal]]||Av. Príncipe Alfonso
|-
|[[Calle los Carros]]||Calle San Roque
|-
|[[Casas Baratas|Las Casas Baratas]]||Barrio Del Carmen
|-
|-
|[[Calle El Charco]]||Calle García Pavón
|[[Calle El Charco]]||Calle García Pavón
Línea 11: Línea 21:
|[[Calle Conejo]]||Calle San Mateo
|[[Calle Conejo]]||Calle San Mateo
|-
|-
|[[Calle La Cubeta]]||Carrera San Jerónimo
|[[Calle Cortes]]||Calle Hernán Cortés
|-
|[[Cubeta (calle)|Calle La Cubeta]]||Carrera San Jerónimo
|-
|[[Cruz de los Caídos]]||Calle Veracruz/[[Cruz Verde]]
|-
|[[Cruz Verde|Calle La Cruz Verde]]||Calle Doña Crisanta
|-
|[[Estación Vieja|Calle La Estación Vieja]]||Calle Hernán Cortés
|-
|[[Feria (calle)|Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco
|-
|-
|[[Calle La Cruz Verde]]||Calle Doña Crisanta
|[[Fli (barrio)|Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero
|-
|-
|[[Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco
|[[Casco_Histórico#Enclaves_Emergentes|Galerías Preciados]]||[[Anca]] Claudio
|-
|-
|[[Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero
|[[Glorieta|La Glorieta]]||Glorieta de María Cristina
|-
|[[Huerta Valero|La Huerta Valero]]||Calle Concordia, ya pasando el ambulatorio
|-
|-
|[[Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero
|[[Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero
|-
|[[Callejón del lobo]]||Calle San Lorenzo
|-
|[[Callejón la Luz]]||Calle Zorrilla
|-
|-
|[[Maternidad]]||Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
|[[Maternidad]]||Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
|-
|[[Callejón Las Mierdas|Callejón de Las Mierdas]]||Calle Poniente
|-
|[[Paloma|Calle La Paloma]]||Calle Pintor López Torres
|-
|-
|[[Los Paseos]]||Av. Don Antonio Huertas
|[[Los Paseos]]||Av. Don Antonio Huertas
|-
|-
|[[El Parque Nuevo]]||Parque de la Constitución
|[[Parque Nuevo|El Parque Nuevo]]||Parque de la Constitución
|-
|[[Parque Viejo|El Parque Viejo]]||Parque Don Urbano Martinez.
|-
|-
|[[El Parque Viejo]]||Parque Don Urbano Martinez.
|[[Paseo Marítimo]]||La Zona de Verano
|-
|-
|[[La Ronda]]||Av. Juan Carlos I
|[[Pinilla]]||Santuario/Ermita de la [[Virgen de las Viñas]] y aledaños
|-
|[[Plazoleta|La Plazoleta]]||Plazoleta de la Calle Monte
|-
|[[Calle Los Ricos]]||Calle San Marcos
|-
|[[Ronda|La Ronda]]||Av. Juan Carlos I
|-
|[[T-30]]||Carretera de [[Cercunvalación]]
|-
|[[Callejón Valencianos|El Callejón Los Valencianos]]||Calle Amalia Cepeda (Almacén de los Ferrer)
|-
|[[La Zona]]|| Calles Azucena, La Palma, El Monte y Pintor López Torres
|}
|}
[[Categoría:Topónimos]]
[[Categoría:Academias]]