Diferencia entre revisiones de «Categoría:Calles con mote»

De La Tomepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 31 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{DISPLAYTITLE:Tomel Maps}}
Resumen de calles con mote y su nombre oficial:
Resumen de calles con mote y su nombre oficial:


Línea 4: Línea 6:
! Mote
! Mote
! Nombre oficial
! Nombre oficial
|-
|[[Calle Belén]]||Calle Reverendo Eliseo Ramírez
|-
|[[Las Cales]]||Polígono 20/Fábrica de Terrazos.
|-
|-
|[[Canal|El Canal]]||Av. Príncipe Alfonso
|[[Canal|El Canal]]||Av. Príncipe Alfonso
|-
|-
|[[Charco|Calle El Charco]]||Calle García Pavón
|[[Calle los Carros]]||Calle San Roque
|-
|-
|[[Conejo|Calle Conejo]]||Calle San Mateo
|[[Casas Baratas|Las Casas Baratas]]||Barrio Del Carmen
|-
|-
|[[Cubeta|Calle La Cubeta]]||Carrera San Jerónimo
|[[Calle El Charco]]||Calle García Pavón
|-
|[[Calle Conejo]]||Calle San Mateo
|-
|[[Calle Cortes]]||Calle Hernán Cortés
|-
|[[Cubeta (calle)|Calle La Cubeta]]||Carrera San Jerónimo
|-
|[[Cruz de los Caídos]]||Calle Veracruz/[[Cruz Verde]]
|-
|-
|[[Cruz Verde|Calle La Cruz Verde]]||Calle Doña Crisanta
|[[Cruz Verde|Calle La Cruz Verde]]||Calle Doña Crisanta
|-
|-
|[[Feria|Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco
|[[Estación Vieja|Calle La Estación Vieja]]||Calle Hernán Cortés
|-
|-
|[[Fli|Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero
|[[Feria (calle)|Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco
|-
|-
|[[Infierno|Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero
|[[Fli (barrio)|Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero
|-
|[[Casco_Histórico#Enclaves_Emergentes|Galerías Preciados]]||[[Anca]] Claudio
|-
|[[Glorieta|La Glorieta]]||Glorieta de María Cristina
|-
|[[Huerta Valero|La Huerta Valero]]||Calle Concordia, ya pasando el ambulatorio
|-
|[[Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero
|-
|[[Callejón del lobo]]||Calle San Lorenzo
|-
|[[Callejón la Luz]]||Calle Zorrilla
|-
|-
|[[Maternidad]]||Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
|[[Maternidad]]||Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
|-
|-
|[[Paseos|Los Paseos]]||Av. Don Antonio Huertas
|[[Callejón Las Mierdas|Callejón de Las Mierdas]]||Calle Poniente
|-
|[[Paloma|Calle La Paloma]]||Calle Pintor López Torres
|-
|[[Los Paseos]]||Av. Don Antonio Huertas
|-
|-
|[[Parque Nuevo|El Parque Nuevo]]||Parque de la Constitución
|[[Parque Nuevo|El Parque Nuevo]]||Parque de la Constitución
|-
|-
|[[Parque Viejo|El Parque Viejo]]||Parque Don Urbano Martinez.
|[[Parque Viejo|El Parque Viejo]]||Parque Don Urbano Martinez.
|-
|[[Paseo Marítimo]]||La Zona de Verano
|-
|[[Pinilla]]||Santuario/Ermita de la [[Virgen de las Viñas]] y aledaños
|-
|[[Plazoleta|La Plazoleta]]||Plazoleta de la Calle Monte
|-
|[[Calle Los Ricos]]||Calle San Marcos
|-
|-
|[[Ronda|La Ronda]]||Av. Juan Carlos I
|[[Ronda|La Ronda]]||Av. Juan Carlos I
|-
|[[T-30]]||Carretera de [[Cercunvalación]]
|-
|[[Callejón Valencianos|El Callejón Los Valencianos]]||Calle Amalia Cepeda (Almacén de los Ferrer)
|-
|[[La Zona]]|| Calles Azucena, La Palma, El Monte y Pintor López Torres
|}
|}
{{DISPLAYTITLE:El Canal}}
Franja fronteriza entre Tomelloso y Argamasilla de Alba. Como tal es una zona conflictiva donde se ubican la mayoría de las [[casas de las Luces]], por lo que también es conocido como el [[Barrio Rojo]] de Tomelloso. Además forma parte del Barrio San Antonio, zona multiétnica por antonomasia.
Actualmente transita la [[T-30]], carretera de ''cercunvalación'' que a esta altura se denomina como av. Principe Alfonso.


[[Categoría:Topónimos]]
[[Categoría:Topónimos]]
[[Categoría:Academias]]

Revisión actual - 12:05 14 feb 2019


Resumen de calles con mote y su nombre oficial:

Mote Nombre oficial
Calle Belén Calle Reverendo Eliseo Ramírez
Las Cales Polígono 20/Fábrica de Terrazos.
El Canal Av. Príncipe Alfonso
Calle los Carros Calle San Roque
Las Casas Baratas Barrio Del Carmen
Calle El Charco Calle García Pavón
Calle Conejo Calle San Mateo
Calle Cortes Calle Hernán Cortés
Calle La Cubeta Carrera San Jerónimo
Cruz de los Caídos Calle Veracruz/Cruz Verde
Calle La Cruz Verde Calle Doña Crisanta
Calle La Estación Vieja Calle Hernán Cortés
Calle La Feria Calle Don Víctor Peñasco
Barrio El Fli Barrio San José Obrero
Galerías Preciados Anca Claudio
La Glorieta Glorieta de María Cristina
La Huerta Valero Calle Concordia, ya pasando el ambulatorio
Calle El Infierno Calle Del Pintor Francisco Carretero
Callejón del lobo Calle San Lorenzo
Callejón la Luz Calle Zorrilla
Maternidad Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
Callejón de Las Mierdas Calle Poniente
Calle La Paloma Calle Pintor López Torres
Los Paseos Av. Don Antonio Huertas
El Parque Nuevo Parque de la Constitución
El Parque Viejo Parque Don Urbano Martinez.
Paseo Marítimo La Zona de Verano
Pinilla Santuario/Ermita de la Virgen de las Viñas y aledaños
La Plazoleta Plazoleta de la Calle Monte
Calle Los Ricos Calle San Marcos
La Ronda Av. Juan Carlos I
T-30 Carretera de Cercunvalación
El Callejón Los Valencianos Calle Amalia Cepeda (Almacén de los Ferrer)
La Zona Calles Azucena, La Palma, El Monte y Pintor López Torres