Diferencia entre revisiones de «Categoría:Calles con mote»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
|[[Feria (calle)|Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco | |[[Feria (calle)|Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco | ||
|- | |- | ||
|[[Fli|Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero | |[[Fli (barrio)|Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero | ||
|- | |- | ||
|[[Infierno|Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero | |[[Infierno|Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero | ||
Revisión del 16:56 2 may 2017
Resumen de calles con mote y su nombre oficial:
| Mote | Nombre oficial |
|---|---|
| El Canal | Av. Príncipe Alfonso |
| Calle El Charco | Calle García Pavón |
| Calle Conejo | Calle San Mateo |
| Calle La Cubeta | Carrera San Jerónimo |
| Calle La Cruz Verde | Calle Doña Crisanta |
| Calle La Feria | Calle Don Víctor Peñasco |
| Barrio El Fli | Barrio San José Obrero |
| Calle El Infierno | Calle Del Pintor Francisco Carretero |
| Maternidad | Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión) |
| Los Paseos | Av. Don Antonio Huertas |
| El Parque Nuevo | Parque de la Constitución |
| El Parque Viejo | Parque Don Urbano Martinez. |
| La Ronda | Av. Juan Carlos I |
Páginas en la categoría «Calles con mote»
Las siguientes 42 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 42.
C
- Calle Belén
- Calle Conejo
- Calle Cortes
- Calle El Charco
- Calle El Infierno
- Calle los Carros
- Calle Los Ricos
- Calle Migas
- Callejón del lobo
- Callejón la Luz
- Callejón Las Mierdas
- Callejón Valencianos
- Casas Baratas
- Casco Histórico
- CODETOSA
- Corral de los quietos
- Cruz de los Caídos
- Cruz Verde
- Cuartillejo
- Cubeta (calle)