Diferencia entre revisiones de «Escala Don Lotario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página redirigida a Rodabrazo#La escala Plinio |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
# | Como la escala Richter pero que mide el grado de intensidad de aplicación de una hostia, así podrá ser: | ||
# Hostieja / Toquecillo / [[Repisco]]. | |||
# Revés | |||
# Hostia con la mano abierta / [[Guasca]] / Capón con música. | |||
# [[Soplamocos]]. Como la manotá la tonta, que ni faltó cara ni sobró mano. | |||
# Hostia [[recio|recia]] / A [[rodabrazo]]. | |||
# Que te van a dar palmas las orejas | |||
# Hostia [[astil]] | |||
# Como fundas de pianos / Que vas a salir dando [[pingota]]s. | |||
# Como fundas de camiones / Que te visten de torero. | |||
# Hostión | |||
# ¡¡¡S'ha matao!!! | |||
# Que nos vamos a morir los dos. Tú de la hostia y yo de onda expansiva. | |||
[[Categoría:Unidad de medida]] | [[Categoría:Unidad de medida]] | ||
Revisión del 22:33 1 sep 2017
Como la escala Richter pero que mide el grado de intensidad de aplicación de una hostia, así podrá ser:
- Hostieja / Toquecillo / Repisco.
- Revés
- Hostia con la mano abierta / Guasca / Capón con música.
- Soplamocos. Como la manotá la tonta, que ni faltó cara ni sobró mano.
- Hostia recia / A rodabrazo.
- Que te van a dar palmas las orejas
- Hostia astil
- Como fundas de pianos / Que vas a salir dando pingotas.
- Como fundas de camiones / Que te visten de torero.
- Hostión
- ¡¡¡S'ha matao!!!
- Que nos vamos a morir los dos. Tú de la hostia y yo de onda expansiva.