|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| Resumen de calles con mote y su nombre oficial:
| | #REDIRECCIÓN [[:Categorías:Calles con mote]] |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Mote
| |
| ! Nombre oficial
| |
| |-
| |
| |[[Canal| El Canal]]||Av. Príncipe Alfonso
| |
| |-
| |
| |[[Calle El Charco]]||Calle García Pavón
| |
| |-
| |
| |[[Calle Conejo]]||Calle San Mateo
| |
| |-
| |
| |[[Calle La Cubeta]]||Carrera San Jerónimo
| |
| |-
| |
| |[[Calle La Cruz Verde]]||Calle Doña Crisanta
| |
| |-
| |
| |[[Calle La Feria]]||Calle Don Víctor Peñasco
| |
| |-
| |
| |[[Barrio El Fli]]||Barrio San José Obrero
| |
| |-
| |
| |[[Calle El Infierno]]||Calle Del Pintor Francisco Carretero
| |
| |-
| |
| |[[Maternidad]]||Colegio Público José Antonio (y su barrio por extensión)
| |
| |-
| |
| |[[Los Paseos]]||Av. Don Antonio Huertas
| |
| |-
| |
| |[[El Parque Nuevo]]||Parque de la Constitución
| |
| |-
| |
| |[[El Parque Viejo]]||Parque Don Urbano Martinez.
| |
| |-
| |
| |[[La Ronda]]||Av. Juan Carlos I
| |
| |}
| |